| DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
| Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
| 1 | Bukit Kapur | 14 | 14 | 60 | 1 | 13 | 0 | 14 | 13 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 |
| 1 | Bukit Kayu Kapur | 10 | 12 | 39 | 1 | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 1 | Bukit Nenas | 41 | 43 | 181 | 4 | 37 | 2 | 39 | 34 | 7 | 13 | 28 | 24 | 17 |
| 1 | Bagan Besar | 33 | 35 | 144 | 3 | 30 | 2 | 31 | 26 | 7 | 5 | 28 | 23 | 10 |
| 1 | Kampung Baru | 86 | 97 | 359 | 2 | 84 | 10 | 76 | 75 | 11 | 37 | 49 | 76 | 10 |
| 1 | Gurun Panjang | 16 | 17 | 72 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 4 | 15 | 1 |
| 1 | Bagan Besar Timur | 17 | 18 | 80 | 2 | 15 | 1 | 16 | 14 | 3 | 1 | 16 | 12 | 5 |
| JUMLAH | 217 | 236 | 935 | 13 | 204 | 18 | 199 | 185 | 32 | 84 | 133 | 168 | 49 | |
| DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
| 1 | Bukit Kapur | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Kayu Kapur | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Nenas | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 13 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 3 | 11 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Bagan Besar | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 5 | 9 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Kampung Baru | 205 | 154 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 40 | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 48 | 2 | 19 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | 78 | 6 | 2 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 82 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gurun Panjang | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Bagan Besar Timur | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 509 | 426 | 0 | 0 | 0 | 73 | 114 | 78 | 63 | 32 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 57 | 75 | 10 | 51 | 155 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 109 | 22 | 53 | 5 | 5 | 0 | 187 | 26 | 4 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 202 | 1 | 1 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 16 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
| 1 | Bukit Kapur | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | Bukit Kayu Kapur | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 1 | Bukit Nenas | 33 | 8 | 14 | 3 | 2 | 18 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 26 | 9 | 8 | 13 | 4 | 7 | 10 | 10 | 14 | 3 | 4 | 13 | 9 | 15 | 4 | 0 |
| 1 | Bagan Besar | 31 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 7 | 18 | 6 | 2 | 0 |
| 1 | Kampung Baru | 60 | 26 | 6 | 14 | 6 | 34 | 26 | 3 | 9 | 6 | 35 | 33 | 6 | 24 | 37 | 12 | 7 | 2 | 30 | 38 | 13 | 3 | 4 | 33 | 39 | 10 | 0 |
| 1 | Gurun Panjang | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 1 | Bagan Besar Timur | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 163 | 54 | 30 | 18 | 12 | 107 | 50 | 19 | 16 | 20 | 75 | 87 | 26 | 57 | 84 | 31 | 19 | 26 | 68 | 83 | 31 | 9 | 32 | 79 | 78 | 28 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
| 1 | Bukit Kapur | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Kayu Kapur | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Nenas | 36 | 2 | 3 | 21 | 8 | 4 | 8 | 0 | 36 | 2 | 3 | 22 | 8 | 3 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 2 | 5 | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 1 | Bagan Besar | 30 | 3 | 0 | 11 | 15 | 4 | 3 | 0 | 31 | 2 | 0 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 5 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Kampung Baru | 73 | 8 | 5 | 17 | 38 | 16 | 15 | 0 | 74 | 8 | 4 | 18 | 42 | 13 | 13 | 0 | 82 | 0 | 3 | 36 | 29 | 8 | 8 | 5 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 63 | 17 | 4 | 42 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 24 | 7 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Gurun Panjang | 12 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bagan Besar Timur | 17 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JUMLAH | 186 | 17 | 14 | 74 | 73 | 32 | 38 | 0 | 182 | 17 | 18 | 78 | 74 | 22 | 41 | 2 | 211 | 0 | 4 | 102 | 66 | 25 | 17 | 7 | 7 | 201 | 1 | 0 | 0 | 139 | 61 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 171 | 33 | 16 | 90 | 67 | 40 | 4 | 3 | 4 | 209 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 141 | 71 | 17 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTSEN | |||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
| 1 | Bukit Kapur | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 1 | Bukit Kayu Kapur | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | Bukit Nenas | 37 | 4 | 3 | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 0 | 14 | 27 | 14 |
| 1 | Bagan Besar | 32 | 1 | 3 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 25 | 8 |
| 1 | Kampung Baru | 84 | 2 | 1 | 85 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 60 | 53 | 33 |
| 1 | Gurun Panjang | 15 | 1 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 1 | Bagan Besar Timur | 17 | 0 | 2 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 16 | 1 |
| JUMLAH | 209 | 8 | 10 | 207 | 209 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 49 | 53 | 0 | 109 | 138 | 79 | |
| DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
| 1 | Bukit Kapur | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 1 | Bukit Kayu Kapur | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | Bukit Nenas | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 21 | 0 | 6 | 8 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 0 | 14 | 10 | 2 | 15 | 0 | 36 | 5 | 34 | 7 | 3 | 38 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 1 | Bagan Besar | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 7 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | 3 | 0 | 31 | 2 | 25 | 8 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 1 | Kampung Baru | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 82 | 0 | 9 | 5 | 3 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 44 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 0 | 5 | 30 | 9 | 41 | 1 | 84 | 2 | 76 | 10 | 1 | 85 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 1 | Gurun Panjang | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 1 | Bagan Besar Timur | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 4 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| JUMLAH | 1 | 1 | 0 | 204 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 7 | 173 | 0 | 23 | 26 | 11 | 140 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 76 | 81 | 36 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 116 | 84 | 0 | 34 | 74 | 23 | 85 | 1 | 202 | 15 | 184 | 33 | 5 | 212 | 1 | 216 | 1 | 216 | |