| DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
| Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
| 1 | Purnama | 100 | 100 | 377 | 33 | 67 | 0 | 100 | 49 | 51 | 32 | 68 | 57 | 43 |
| 1 | Pangkalan Sesai | 103 | 108 | 338 | 55 | 48 | 4 | 99 | 16 | 87 | 13 | 90 | 42 | 61 |
| 1 | Simpang Tetap Darul Ihsan | 97 | 100 | 324 | 46 | 51 | 2 | 95 | 21 | 76 | 22 | 75 | 24 | 73 |
| 1 | Bagan Keladi | 47 | 50 | 182 | 7 | 40 | 1 | 46 | 17 | 30 | 13 | 34 | 40 | 7 |
| JUMLAH | 347 | 358 | 1.221 | 141 | 206 | 7 | 340 | 103 | 244 | 80 | 267 | 163 | 184 | |
| DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
| 1 | Purnama | 191 | 186 | 1 | 0 | 0 | 39 | 53 | 9 | 45 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 28 | 15 | 29 | 54 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 7 | 88 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 21 | 79 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Pangkalan Sesai | 170 | 168 | 2 | 0 | 1 | 24 | 54 | 1 | 36 | 7 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 36 | 0 | 34 | 49 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 96 | 7 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 90 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Simpang Tetap Darul Ihsan | 163 | 161 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | 8 | 16 | 26 | 41 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 22 | 19 | 0 | 28 | 41 | 38 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 36 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 3 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 1 | Bagan Keladi | 97 | 85 | 4 | 0 | 0 | 26 | 18 | 3 | 24 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 14 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 621 | 600 | 7 | 0 | 1 | 111 | 171 | 21 | 121 | 72 | 123 | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 43 | 95 | 18 | 98 | 158 | 159 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 111 | 72 | 10 | 2 | 1 | 1 | 331 | 11 | 5 | 0 | 285 | 1 | 0 | 8 | 311 | 0 | 1 | 346 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 26 | 48 | 299 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | |
| DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
| 1 | Purnama | 87 | 13 | 50 | 7 | 12 | 20 | 11 | 46 | 6 | 14 | 22 | 12 | 43 | 8 | 10 | 27 | 12 | 42 | 8 | 13 | 20 | 17 | 42 | 15 | 18 | 24 | 1 |
| 1 | Pangkalan Sesai | 91 | 12 | 76 | 15 | 9 | 2 | 1 | 67 | 15 | 11 | 3 | 7 | 61 | 17 | 13 | 5 | 7 | 71 | 14 | 11 | 4 | 3 | 45 | 26 | 26 | 6 | 0 |
| 1 | Simpang Tetap Darul Ihsan | 95 | 2 | 68 | 15 | 10 | 3 | 1 | 64 | 18 | 11 | 0 | 4 | 65 | 12 | 8 | 0 | 12 | 75 | 7 | 7 | 1 | 7 | 68 | 17 | 8 | 4 | 0 |
| 1 | Bagan Keladi | 47 | 0 | 23 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 6 | 10 | 7 | 2 | 18 | 3 | 14 | 12 | 0 | 18 | 5 | 10 | 13 | 1 | 14 | 9 | 14 | 10 | 0 |
| JUMLAH | 320 | 27 | 217 | 49 | 40 | 28 | 13 | 199 | 45 | 46 | 32 | 25 | 187 | 40 | 45 | 44 | 31 | 206 | 34 | 41 | 38 | 28 | 169 | 67 | 66 | 44 | 1 | |
| DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
| 1 | Purnama | 77 | 23 | 0 | 55 | 3 | 14 | 28 | 0 | 82 | 16 | 2 | 55 | 4 | 13 | 28 | 0 | 98 | 1 | 0 | 84 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 86 | 4 | 0 | 0 | 87 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 92 | 2 | 92 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 21 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 19 | 56 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Pangkalan Sesai | 99 | 4 | 0 | 86 | 8 | 4 | 5 | 0 | 100 | 1 | 2 | 86 | 9 | 2 | 5 | 1 | 101 | 0 | 1 | 84 | 6 | 3 | 9 | 1 | 21 | 81 | 0 | 0 | 1 | 87 | 8 | 3 | 5 | 0 | 59 | 3 | 40 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 75 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 13 | 87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Simpang Tetap Darul Ihsan | 95 | 1 | 1 | 90 | 4 | 1 | 2 | 0 | 92 | 3 | 2 | 89 | 3 | 0 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 72 | 11 | 1 | 2 | 11 | 25 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | 3 | 0 | 1 | 29 | 3 | 61 | 0 | 72 | 13 | 7 | 1 | 4 | 60 | 11 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 63 | 16 | 63 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Bagan Keladi | 42 | 4 | 1 | 18 | 11 | 6 | 12 | 0 | 44 | 3 | 0 | 22 | 6 | 9 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JUMLAH | 313 | 32 | 2 | 249 | 26 | 25 | 47 | 0 | 318 | 23 | 6 | 252 | 22 | 24 | 48 | 1 | 342 | 1 | 1 | 278 | 26 | 15 | 16 | 12 | 60 | 279 | 5 | 0 | 1 | 295 | 23 | 16 | 11 | 2 | 94 | 11 | 235 | 2 | 308 | 18 | 11 | 4 | 6 | 89 | 137 | 101 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 113 | 193 | 31 | 285 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTSEN | |||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
| 1 | Purnama | 100 | 0 | 5 | 95 | 97 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 49 | 25 | 4 | 20 | 36 | 64 |
| 1 | Pangkalan Sesai | 102 | 1 | 21 | 82 | 94 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 62 | 13 | 13 | 14 | 27 | 76 |
| 1 | Simpang Tetap Darul Ihsan | 97 | 0 | 25 | 72 | 61 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 77 | 7 | 4 | 9 | 45 | 52 |
| 1 | Bagan Keladi | 47 | 0 | 3 | 44 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11 | 2 | 13 | 8 | 39 |
| JUMLAH | 346 | 1 | 54 | 293 | 298 | 10 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0 | 209 | 56 | 23 | 56 | 116 | 231 | |
| DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
| 1 | Purnama | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 9 | 50 | 0 | 44 | 8 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 17 | 21 | 20 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 31 | 3 | 2 | 63 | 1 | 98 | 2 | 97 | 3 | 12 | 88 | 0 | 100 | 11 | 89 |
| 1 | Pangkalan Sesai | 1 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 93 | 0 | 65 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 29 | 6 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 42 | 13 | 11 | 31 | 6 | 97 | 6 | 97 | 6 | 12 | 91 | 0 | 103 | 12 | 91 |
| 1 | Simpang Tetap Darul Ihsan | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 4 | 49 | 0 | 75 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 38 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 47 | 13 | 2 | 34 | 1 | 82 | 15 | 81 | 16 | 8 | 89 | 6 | 91 | 12 | 85 |
| 1 | Bagan Keladi | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 12 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 8 | 0 | 1 | 38 | 0 | 46 | 1 | 46 | 1 | 2 | 45 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| JUMLAH | 1 | 2 | 0 | 339 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22 | 14 | 236 | 0 | 193 | 24 | 4 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 168 | 58 | 76 | 45 | 0 | 17 | 103 | 0 | 0 | 55 | 111 | 0 | 128 | 29 | 16 | 166 | 8 | 323 | 24 | 321 | 26 | 34 | 313 | 6 | 341 | 35 | 312 | |