| DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
| Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
| 1 | Tanjung Palas | 61 | 61 | 207 | 32 | 29 | 0 | 61 | 8 | 53 | 28 | 33 | 11 | 50 |
| 1 | Jaya Mukti | 78 | 78 | 307 | 38 | 40 | 0 | 78 | 32 | 46 | 31 | 47 | 25 | 53 |
| 1 | Bukit Batrem | 9 | 9 | 54 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| JUMLAH | 148 | 148 | 568 | 77 | 71 | 0 | 148 | 42 | 106 | 61 | 87 | 38 | 110 | |
| DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
| 1 | Tanjung Palas | 110 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 8 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 19 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jaya Mukti | 148 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 1 | 27 | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 21 | 33 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 32 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Batrem | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 287 | 281 | 0 | 0 | 0 | 26 | 83 | 10 | 50 | 39 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 80 | 0 | 42 | 64 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 49 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
| 1 | Tanjung Palas | 61 | 0 | 51 | 4 | 4 | 2 | 0 | 51 | 3 | 4 | 3 | 0 | 45 | 3 | 5 | 5 | 3 | 44 | 5 | 7 | 4 | 1 | 37 | 6 | 14 | 3 | 1 |
| 1 | Jaya Mukti | 64 | 14 | 48 | 3 | 8 | 5 | 14 | 48 | 3 | 7 | 14 | 6 | 40 | 3 | 11 | 19 | 5 | 44 | 1 | 15 | 17 | 1 | 39 | 4 | 15 | 20 | 0 |
| 1 | Bukit Batrem | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| JUMLAH | 132 | 16 | 105 | 7 | 13 | 7 | 16 | 105 | 6 | 12 | 17 | 8 | 91 | 6 | 17 | 26 | 8 | 94 | 6 | 23 | 23 | 2 | 82 | 10 | 30 | 25 | 1 | |
| DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
| 1 | Tanjung Palas | 54 | 6 | 1 | 43 | 3 | 4 | 7 | 4 | 41 | 15 | 5 | 37 | 1 | 3 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 8 | 3 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 51 | 1 | 44 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 8 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jaya Mukti | 59 | 17 | 2 | 46 | 2 | 10 | 20 | 0 | 51 | 10 | 17 | 42 | 1 | 8 | 27 | 0 | 78 | 0 | 0 | 37 | 5 | 17 | 19 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 69 | 4 | 49 | 14 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 6 | 60 | 4 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Batrem | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 120 | 25 | 3 | 95 | 5 | 15 | 29 | 4 | 99 | 25 | 24 | 85 | 2 | 12 | 49 | 0 | 145 | 0 | 0 | 68 | 10 | 38 | 29 | 3 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 96 | 22 | 16 | 11 | 3 | 8 | 1 | 127 | 7 | 99 | 21 | 11 | 12 | 5 | 6 | 0 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 16 | 120 | 12 | 130 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTSEN | |||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
| 1 | Tanjung Palas | 60 | 1 | 7 | 54 | 55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 2 | 5 | 61 | 0 |
| 1 | Jaya Mukti | 76 | 2 | 1 | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 47 | 11 | 2 | 18 | 76 | 2 |
| 1 | Bukit Batrem | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| JUMLAH | 145 | 3 | 8 | 140 | 142 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 103 | 15 | 4 | 24 | 146 | 2 | |
| DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
| 1 | Tanjung Palas | 7 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 3 | 2 | 0 | 46 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 15 | 11 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 10 | 11 | 5 | 1 | 58 | 3 | 57 | 4 | 6 | 55 | 6 | 55 | 6 | 55 |
| 1 | Jaya Mukti | 2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 7 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 16 | 20 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 33 | 14 | 18 | 12 | 1 | 77 | 1 | 77 | 1 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 1 | Bukit Batrem | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| JUMLAH | 9 | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 | 11 | 16 | 0 | 101 | 4 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 25 | 28 | 28 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 73 | 24 | 30 | 17 | 4 | 144 | 4 | 143 | 5 | 6 | 142 | 6 | 142 | 6 | 142 | |