| DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
| Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
| 1 | Bukit Datuk | 29 | 29 | 116 | 17 | 12 | 0 | 29 | 9 | 20 | 4 | 25 | 5 | 24 |
| 1 | Bumi Ayu | 5 | 7 | 24 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Bukit Timah | 84 | 84 | 313 | 28 | 56 | 0 | 84 | 52 | 32 | 4 | 80 | 12 | 72 |
| 1 | Ratu Sima | 97 | 97 | 354 | 56 | 41 | 0 | 97 | 14 | 83 | 26 | 71 | 10 | 87 |
| 1 | Mekar Sari | 139 | 139 | 364 | 61 | 78 | 0 | 139 | 52 | 87 | 15 | 124 | 55 | 84 |
| JUMLAH | 354 | 356 | 1.171 | 162 | 192 | 2 | 352 | 131 | 223 | 53 | 301 | 83 | 271 | |
| DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
| 1 | Bukit Datuk | 56 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bumi Ayu | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Bukit Timah | 172 | 141 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 10 | 28 | 20 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 45 | 1 | 16 | 29 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 82 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ratu Sima | 171 | 183 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 5 | 21 | 19 | 44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 30 | 0 | 27 | 44 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 1 | Mekar Sari | 169 | 195 | 0 | 0 | 0 | 23 | 84 | 9 | 56 | 6 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 30 | 116 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | 125 | 1 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 581 | 590 | 0 | 0 | 0 | 77 | 198 | 26 | 114 | 52 | 151 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 42 | 169 | 1 | 80 | 201 | 121 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 86 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 350 | 4 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 354 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 28 | 326 | 2 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
| 1 | Bukit Datuk | 29 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Bumi Ayu | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Bukit Timah | 81 | 3 | 71 | 5 | 2 | 4 | 2 | 26 | 6 | 1 | 46 | 5 | 44 | 29 | 0 | 8 | 3 | 49 | 22 | 5 | 8 | 0 | 58 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | Ratu Sima | 95 | 2 | 77 | 17 | 2 | 1 | 0 | 74 | 14 | 1 | 4 | 4 | 78 | 8 | 2 | 4 | 5 | 82 | 10 | 4 | 0 | 1 | 76 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | Mekar Sari | 134 | 5 | 120 | 1 | 7 | 10 | 1 | 98 | 9 | 5 | 23 | 4 | 105 | 11 | 8 | 11 | 4 | 107 | 13 | 5 | 9 | 5 | 71 | 15 | 27 | 26 | 0 |
| JUMLAH | 342 | 12 | 291 | 31 | 12 | 16 | 4 | 215 | 35 | 9 | 79 | 16 | 245 | 56 | 15 | 24 | 14 | 254 | 55 | 19 | 18 | 8 | 219 | 60 | 38 | 37 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
| 1 | Bukit Datuk | 28 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bumi Ayu | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Timah | 80 | 4 | 0 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | 80 | 3 | 1 | 78 | 0 | 2 | 4 | 0 | 80 | 4 | 0 | 76 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 79 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ratu Sima | 96 | 1 | 0 | 88 | 6 | 2 | 1 | 0 | 94 | 3 | 0 | 92 | 2 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 67 | 5 | 2 | 0 | 23 | 19 | 78 | 0 | 0 | 0 | 84 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 76 | 0 | 76 | 18 | 3 | 0 | 0 | 50 | 30 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 13 | 55 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mekar Sari | 126 | 10 | 3 | 124 | 0 | 1 | 14 | 0 | 125 | 12 | 2 | 124 | 0 | 1 | 14 | 0 | 139 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 103 | 1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 | 3 | 0 | 107 | 1 | 31 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 98 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | 22 | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 334 | 17 | 3 | 318 | 8 | 7 | 21 | 0 | 327 | 21 | 6 | 321 | 2 | 4 | 27 | 0 | 348 | 4 | 0 | 307 | 8 | 6 | 10 | 23 | 78 | 275 | 1 | 0 | 0 | 328 | 16 | 4 | 6 | 0 | 133 | 3 | 213 | 0 | 325 | 19 | 4 | 3 | 3 | 66 | 144 | 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 131 | 218 | 41 | 274 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTSEN | |||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
| 1 | Bukit Datuk | 29 | 0 | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 8 | 20 | 9 |
| 1 | Bumi Ayu | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | Bukit Timah | 82 | 2 | 3 | 81 | 77 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 18 | 1 | 24 | 38 | 46 |
| 1 | Ratu Sima | 95 | 2 | 28 | 69 | 91 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 82 | 7 | 2 | 6 | 63 | 34 |
| 1 | Mekar Sari | 139 | 0 | 11 | 128 | 134 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 51 | 33 | 3 | 45 | 109 | 30 |
| JUMLAH | 350 | 4 | 45 | 309 | 333 | 3 | 0 | 25 | 3 | 14 | 0 | 190 | 64 | 7 | 85 | 232 | 122 | |
| DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
| 1 | Bukit Datuk | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 28 | 1 | 1 | 28 | 0 | 29 | 1 | 28 |
| 1 | Bumi Ayu | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | Bukit Timah | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 0 | 25 | 6 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 4 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 72 | 0 | 2 | 9 | 1 | 81 | 3 | 80 | 4 | 2 | 82 | 2 | 82 | 3 | 81 |
| 1 | Ratu Sima | 1 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 66 | 10 | 0 | 20 | 1 | 90 | 7 | 83 | 14 | 2 | 95 | 4 | 93 | 17 | 80 |
| 1 | Mekar Sari | 3 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 0 | 34 | 11 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 26 | 18 | 12 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 104 | 4 | 10 | 19 | 2 | 115 | 24 | 120 | 19 | 2 | 137 | 4 | 135 | 7 | 132 |
| JUMLAH | 6 | 2 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 | 3 | 291 | 0 | 152 | 20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 92 | 26 | 21 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | 179 | 27 | 0 | 265 | 18 | 12 | 55 | 4 | 319 | 35 | 316 | 38 | 8 | 346 | 10 | 344 | 30 | 324 | |