| DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
| Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
| 1 | Bintan | 31 | 32 | 142 | 13 | 18 | 1 | 30 | 8 | 23 | 11 | 20 | 6 | 25 |
| 1 | Sukajadi | 39 | 39 | 158 | 27 | 12 | 0 | 39 | 9 | 30 | 10 | 29 | 1 | 38 |
| 1 | Dumai Kota | 40 | 40 | 127 | 25 | 15 | 0 | 40 | 12 | 28 | 6 | 34 | 11 | 29 |
| 1 | Rimba Sekampung | 71 | 71 | 253 | 44 | 27 | 0 | 71 | 8 | 63 | 6 | 65 | 23 | 48 |
| JUMLAH | 181 | 182 | 680 | 109 | 72 | 1 | 180 | 37 | 144 | 33 | 148 | 41 | 140 | |
| DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
| 1 | Bintan | 83 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 5 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 13 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | Sukajadi | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 11 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 16 | 10 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 1 | Dumai Kota | 59 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 2 | 12 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Rimba Sekampung | 129 | 124 | 1 | 0 | 0 | 22 | 42 | 3 | 13 | 9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 | 0 | 15 | 28 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 350 | 330 | 1 | 0 | 0 | 38 | 111 | 7 | 41 | 31 | 96 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 25 | 62 | 0 | 51 | 64 | 88 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 63 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 11 | 0 | 162 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 47 | 134 | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
| 1 | Bintan | 30 | 1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | Sukajadi | 35 | 4 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 4 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 5 | 3 | 1 | 2 | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 1 | Dumai Kota | 38 | 2 | 23 | 9 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | 18 | 6 | 6 | 7 | 3 | 19 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 10 | 14 | 5 | 0 |
| 1 | Rimba Sekampung | 71 | 0 | 47 | 8 | 13 | 3 | 0 | 45 | 8 | 15 | 3 | 0 | 42 | 11 | 15 | 3 | 0 | 47 | 11 | 10 | 3 | 0 | 40 | 14 | 14 | 3 | 0 |
| JUMLAH | 174 | 7 | 126 | 23 | 25 | 7 | 0 | 118 | 20 | 27 | 7 | 9 | 107 | 22 | 27 | 13 | 12 | 117 | 32 | 22 | 6 | 4 | 101 | 31 | 36 | 10 | 3 | |
| DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
| 1 | Bintan | 27 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Sukajadi | 37 | 2 | 0 | 32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dumai Kota | 36 | 3 | 1 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 37 | 2 | 1 | 23 | 6 | 8 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 31 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rimba Sekampung | 70 | 1 | 0 | 48 | 14 | 8 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 50 | 12 | 8 | 1 | 0 | 68 | 2 | 1 | 62 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 59 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 61 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 170 | 9 | 2 | 130 | 25 | 15 | 11 | 0 | 167 | 9 | 5 | 129 | 20 | 18 | 14 | 0 | 178 | 2 | 1 | 143 | 17 | 14 | 5 | 2 | 21 | 157 | 1 | 0 | 1 | 148 | 14 | 13 | 5 | 1 | 23 | 0 | 153 | 0 | 159 | 9 | 6 | 2 | 5 | 16 | 76 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 158 | 2 | 155 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTSEN | |||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
| 1 | Bintan | 29 | 2 | 7 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 |
| 1 | Sukajadi | 38 | 1 | 5 | 34 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 4 | 0 | 5 | 34 | 5 |
| 1 | Dumai Kota | 40 | 0 | 10 | 30 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 35 |
| 1 | Rimba Sekampung | 71 | 0 | 29 | 42 | 63 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 50 | 9 | 2 | 10 | 9 | 62 |
| JUMLAH | 178 | 3 | 51 | 130 | 162 | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 135 | 21 | 2 | 22 | 64 | 117 | |
| DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
| 1 | Bintan | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 4 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 3 | 28 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 1 | Sukajadi | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 38 | 1 | 2 | 37 | 1 | 38 | 5 | 34 |
| 1 | Dumai Kota | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 13 | 11 | 9 | 6 | 1 | 39 | 1 | 40 | 0 | 1 | 39 | 1 | 39 | 3 | 37 |
| 1 | Rimba Sekampung | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 46 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 24 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 32 | 14 | 5 | 20 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 5 | 66 | 0 | 71 | 5 | 66 |
| JUMLAH | 1 | 0 | 0 | 172 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 9 | 8 | 116 | 0 | 131 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 33 | 54 | 10 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 65 | 21 | 0 | 98 | 32 | 14 | 35 | 2 | 179 | 2 | 179 | 2 | 11 | 170 | 2 | 179 | 13 | 168 | |